ここではプレイヤーの雑誌掲載履歴を公開しています。
号数 | 雑誌名 | 出版社 | (メモ) |
2005/02 | WindowsStart | 毎日コミュニケーションズ | |
2005/01 | フリーウェア年鑑2005 | エンターブレイン | |
2005/01 | WindowsStart | 毎日コミュニケーションズ | |
2004/11 | ウィンドウズROM! | 毎日コミュニケーションズ | 超オススメソフトBEST50 他 |
2004/08 | Windows 100% | 晋遊舎 | |
2004/08 | iP! | 晋遊舎 | |
2004/07 | DiGi/USER | 宝島社 | |
2004/06 | ウィンドウズROM! | 毎日コミュニケーションズ | |
2004/06 | DOS/V USER DX | 宝島社 | |
2004/04 | ネットプレイヤー vol.17 | セブン新社 | |
2004/03 | DOS/V USER DX | 宝島社 | |
2003/10 | WindowsPower フリーウェア5000 | エンターブレイン | |
2003/05 | DOS/V magazine | ソフトバンクパブリッシング | |
2003/05 | WindowsPower JUMBO | エンターブレイン | |
2003/03 | WindowsPower フリーウェア4000 | エンターブレイン | |
2003/03 | CD-ROM Fan フリーウェア Vol.4 | 毎日コミュニケーションズ | |
2002/10 | Windows 100% | 晋遊舎 | |
2002/秋 | WindowsPower フリーウェア3000 | エンターブレイン | |
2002/07 | TECH Win | エンターブレイン | オンラインソフト新定番70連発 |
2002/04 | TECH Win | エンターブレイン | |
2002/04 | iP! | 晋遊舎 | |
2002/03 | WindowsPower | エンターブレイン | |
2002/03 | ウィンドウズROM! | 毎日コミュニケーションズ | |
2002/03 | Windows 100% | 晋遊舎 | |
2002/02 | DOS/V magazine | ソフトバンクパブリッシング |
年/月表記は、雑誌名に冠してある号数を優先しています。
たとえば二月発売でも「(雑誌名) 三月号」は /03 となっています。